玉柴270發(fā)動(dòng)機(jī),法士特9檔變速箱,帶高低檔,5.5噸前橋/雙11.5噸后橋,11.00R20輪胎,300直通三層車架,帶原廠氣囊座椅,ABS,中控鑰匙,電動(dòng)玻璃,下防護(hù),帶隨車吊專用取力器及遠(yuǎn)程油門,多功能方向盤,日間行車燈,原廠空調(diào)。



| 東風(fēng)專底后八輪徐工14噸隨車吊主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFV5240JSQGD5D型隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11950x2500,2550x3850,3950(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1240GD5DJ | 貨箱尺寸: | 8300,8400,8500x2400,2450x550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 24490(Kg) | 接近/離去角: | 28/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 8595,8295,7195(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3300,1450/3250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15700,16000,17100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1240GD5DJ | 燃油種類: | 1 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940,1965,2020(mm) |
| 軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,5400+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 6490/18000(二軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
| ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
版權(quán)聲明:本文為 “中國(guó)專用車網(wǎng)” 原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)附上原文出處鏈接及本聲明;