標準配置內容 | 數量 | 單位 | 備注 | ||
警示、警報系統 | |||||
1 | 爆閃燈 | LED白色、藍色兩種顏色各兩個 | 4 | 個 | |
2 | 警報器 | 功率100W帶喊話功能 | 1 | 個 | |
3 | 長排警燈 | LED白色,藍色兩種顏色 | 1 | 個 | |
4 | 外觀裝飾 | 含彩條,十字標,蛇標燈 | 1 | 套 | |
供氧、供電系統 | |||||
5 | 氧氣瓶 | 10L、鋼瓶、公稱壓力15MPA | 2 | 個 | |
6 | 大容量氧氣瓶 | 可選裝20L、40L氧氣瓶 | 2 | 個 | 選配 |
7 | 氧氣終端 | 國標標準,快速插接式 | 2 | 個 | |
8 | 匯流排 | 全自動高端電子獨立式 | 1 | 個 | 選配 |
9 | 正弦波逆變器 | 500W正弦波含充電功能 | 1 | 套 | |
10 | 多功能插座 | 200V及12V多功能組合插座、交/直流兩用插座 | 3 | 組 | |
照明、消毒系統 | |||||
11 | 照明燈 | 含兩個或四個12V LED照明燈 | 4 | 盞 | |
12 | 消毒燈 | 紫外線消毒燈 | 1 | 盞 | |
醫療、救護系統 | |||||
13 | 自動上車擔架 | 高強度鋁合金制成,PVC防水海綿床墊,靠背可調節,可承重250KG | 1 | 個 | |
16 | 輸液固定器 | 1套鋁合金導軌式輸液架,含2個折疊掛鉤,可承重2.5KG | 2 | 個 | |
17 | 中隔斷墻總成 | 專用PVC輕型環保材料 | 1 | 套 | |
18 | 氧氣柜 | 救護車專用PVC內飾,整體PVC板一次成型,防水、防腐、抗菌、易清洗 | 1 | 套 | |
19 | 藥品柜 | ||||
20 | 設備柜 | ||||
21 | 儲物柜 | ||||
22 | 醫療倉內飾 | ||||
23 | 醫療倉地板 | 醫用地板革,防水、防腐、耐磨、抗菌 | 1 | 套 | |
24 | 鋁花紋地板 | 防水、防滑、防氧化 | 1 | 套 | 選配 |
25 | 臥鋪、定制醫療柜布局 | 根據客戶需求 | 1 | 套 | 選配 |
空調、通風系統 | |||||
26 | 大功率冷暖空調 | 分體獨立出風口 | 1 | 套 | |
27 | 頂部通風換氣扇 | 吸氣排氣兩種模式 | 1 | 個 | |
座椅、輔助系統 | |||||
28 | 滅火器 | 干粉式 | 1 | 個 | |
29 | 污物桶 | 不銹鋼 | 1 | 個 | |
30 | 安全錘 | 緊急逃生 | 1 | 個 | |
31 | 對講機 | 220V前后對講 | 1 | 套 | |
32 | 玻璃窗貼膜 | 3/2磨砂膜 | 1 | 套 | |
33 | 座椅 | 藍色蒙皮包裝 | 1 | 套 | |
34 | 上車踏板 | 全自動伸縮式 | 1 | 套 | 選配 |







整 車 參 數 | 總長(mm) | 4495 |
總寬(mm) | 1680 | |
總高(mm) | 2150 | |
座位 | 4-6人 | |
醫 療 倉 參 數 | 總長(mm) | 2100 |
總寬(mm) | 1560 | |
總高(mm) | 1400 | |
發動機 | 型號 | SWD16M |
動力系統 | 華晨汽油發動機 | |
功率(kw/rpm) | 85/3500 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 300/3000 | |
底 盤 配 置 | 變速箱 | 5擋手動 |
驅動方式 | 中置后驅 | |
行車制動 | 盤式/鼓式 | |
轉向系統 | 液壓助力 | |
防抱死 | ABS | |
懸掛系統 | 獨立懸架/鋼板彈簧 | |
輪胎 | 195/65R15 | |
最高車速 | 130km/h | |
油箱 | 65L |
版權聲明:本文為 “中國專用車網” 原創文章,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明;