整車尺寸 | 4744X1974X2280,2390 | 后艙尺寸 | 2048X1700X1520 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 江鈴柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 動(dòng)力排量 | 2771 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置后驅(qū) | 油箱容積 | 68L |
懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜式/鋼板彈簧 | 軸距 | 2835 |
助力系統(tǒng) | 機(jī)械液壓助力 | 最高車速 | 130 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 通風(fēng)盤式/鼓式 | 變速系統(tǒng) | 五檔手動(dòng)變速箱 |









版權(quán)聲明:本文為 “中國(guó)專用車網(wǎng)” 原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)附上原文出處鏈接及本聲明;